エフピーアンドホームTOP > 物件一覧 > Ampio Mare > 102
「Ampio Mare」:藤沢市エリアの新居にピッタリ。ココ藤沢本町近辺にて、新着情報をお求めの方、0120-935-673からエフピーアンドホームまでご連絡を。良い情報が満載です。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、クリーニング費用、鍵セット費になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.35万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.35万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.35万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.35万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.55万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 31.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.65万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.85万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明4丁目17(詳細未定) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.6帖/K |
面積/バルコニー面積 | 27.02㎡/- |
| 賃料 | 9.15万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(4台)/9,900円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2027年 1月 (予定) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 102/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年01月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107405572 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「Ampio Mare」:藤沢市エリアの新居にピッタリ。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを備え付けているので安心して暮らせます。新しく綺麗な新築物件です。設備も充実していて住みやすい、魅力が詰まったアパートです。お住み替えの方も初めての一人暮らしの方もエフピーアンドホームへご連絡下さい。お問い合わせはこちら0120-935-673でお待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用:5万円 鍵セット費:3,300円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。